Deelnemers Hoogeveen Open
Klik op een tabelrij om de deelnemerslijst hierop te sorteren (FMJD-rating 1 juli 2026).
| Nr. | Voornaam: | Achternaam: | Woonplaats: | Rating: | Titel: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teus | Stam | Alblasserdam | 1958 | |
| 2 | Leo | Laan, van der | Baarn | 2039 | |
| 3 | Ben | Aikema | Beilen | 1822 | |
| 4 | Johan | Coorevits | Belgiƫ | 1913 | |
| 5 | Hans | Laan, van der | Bovensmilde | 2004 | |
| 6 | Bert | Roest | Bussum | 1937 | |
| 7 | Siebe | Kortleven | Dedemsvaart | 2043 | |
| 8 | Bart Jan | Kortleven | Dedemsvaart | 1928 | |
| 9 | Gert | Kortleven | Dedemsvaart | 1652 | |
| 10 | Johan | Zijlstra | Delfzijl | 2009 | |
| 11 | Richard | Klein | Emmen | 1974 | |
| 12 | Bert | Schomaker | Emmen | 1813 | |
| 13 | Wilco | Stam | Gouda | 1840 | |
| 14 | Klaas | Leijenaar | Groningen | 2234 | CMF |
| 15 | Nick | Waterink | Groningen | 2196 | MF |
| 16 | Maarten | Wichgers | Groningen | 2151 | MF |
| 17 | Nicole | de Vries | Groningen | 2119 | MFF |
| 18 | Frank | Teer | Heesch | 2168 | MI |
| 19 | Berend | Plijter | Hengelo GLD | 2036 | |
| 20 | Elzo | Vries, de | Hollandscheveld | 1715 | |
| 21 | Henk | Lip | Hollandscheveld | 1824 | |
| 22 | Jaap | Hugen | Hollandscheveld | 1934 | |
| 23 | Jozef | Zhang | Hoogeveen | 1807 | |
| 24 | Sytze | Spijker | Hoogeveen | 2192 | MF |
| 25 | Renco | Oostindjer | Hoogeveen | 2115 | CMF |
| 26 | Roland | Kreeft | Hoogeveen | 2249 | MF |
| 27 | Sebastiaan | Diphoorn | Hoogeveen | 1745 | |
| 28 | Dick | Brugman | Hoogeveen | 1720 | |
| 29 | Anna | Bakker | Hoogeveen | 1714 | |
| 30 | Leopold | Kouogueu | Kameroen | 2289 | GMI |
| 31 | Michel | Stempher | Kampen | 2251 | MI |
| 32 | Andrew | Tjon A Ong | Maarssen | 2203 | MF |
| 33 | Rik | Smit | Nieuw-Balinge | 2103 | |
| 34 | Ab | Steenbergen | Raalte | 1922 | |
| 35 | Lisa | Scholtens | Slagharen | 2170 | MIF |
| 36 | Be | Brakels | Ter Apelkanaal | 1815 | |
| 37 | Nick | Bolks | Tiendeveen | 1935 | |
| 38 | Matthijs | Broek | Vlaardingen | 1827 | |
| 39 | Jeanet | Stel | Vledder | 1823 | |
| 40 | Geert | Lubberink | Winschoten | 1988 | |
| 41 | Klaas | Mondria | Wolvega | 1777 | |
| 42 | Gaele | Stoker | Woudsend | 2027 |


