Deelnemers Hoogeveen Open
Klik op een tabelrij om de deelnemerslijst hierop te sorteren (FMJD-rating 1 juli 2026).
| Nr. | Voornaam: | Achternaam: | Woonplaats: | Rating: | Titel: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan | Zijlstra | Delfzijl | 2009 | |
| 2 | Jozef | Zhang | Hoogeveen | 1807 | |
| 3 | Rene | Wijpkema | Yde | 2139 | MF |
| 4 | Egbert | Wierenga | Scheemda | 1990 | |
| 5 | Maarten | Wichgers | Groningen | 2151 | MF |
| 6 | Nick | Waterink | Groningen | 2196 | MF |
| 7 | Nicole | Vries, de | Groningen | 2119 | MFF |
| 8 | Elzo | Vries, de | Hollandscheveld | 1715 | |
| 9 | Thomas | Van Vugt | Goudriaan | 1841 | |
| 10 | Bart | van Soest | Bleskensgraaf | 1995 | |
| 11 | Andrew | Tjon A Ong | Maarssen | 2203 | MF |
| 12 | Luuk | Terweijden | Heerhugowaard | 2287 | |
| 13 | Frank | Teer | Heesch | 2168 | MI |
| 14 | Feiko | Stoppels | Muntendam | 1821 | |
| 15 | Gaele | Stoker | Woudsend | 2027 | |
| 16 | Michel | Stempher | Kampen | 2251 | MI |
| 17 | Jeanet | Stel | Vledder | 1823 | |
| 18 | Auke | Steensma | Harderwijk | 2072 | |
| 19 | Ab | Steenbergen | Raalte | 1922 | |
| 20 | Teus | Stam | Alblasserdam | 1958 | |
| 21 | Danny | Staal | Groningen | 2204 | MF |
| 22 | Sander | Staal | Groningen | 2023 | |
| 23 | Sytze | Spijker | Hoogeveen | 2192 | MF |
| 24 | Rik | Smit | Nieuw-Balinge | 2103 | |
| 25 | Jan | Siegers | Dedemsvaart | 1850 | |
| 26 | Bert | Schomaker | Emmen | 1813 | |
| 27 | Thijs | Schakel | Brandwijk | 1853 | |
| 28 | Bert | Roest | Bussum | 1937 | |
| 29 | Katrinus | Posthumus | Leek | 2092 | |
| 30 | Evert | Pol, van de | Barneveld | 1937 | |
| 31 | Berend | Plijter | Hengelo GLD | 2036 | |
| 32 | Leo | Peters | Gramsbergen | 1945 | |
| 33 | Renco | Oostindjer | Hoogeveen | 2115 | CMF |
| 34 | Klaas | Mondria | Wolvega | 1777 | |
| 35 | Jan | Meggelen, van | Emmen | 2169 | MF |
| 36 | Martijn | Matthezing | Tolbert | 1951 | |
| 37 | Fienne | Martens | Witharen | 1849 | |
| 38 | Geert | Lubberink | Winschoten | 1988 | |
| 39 | Henk | Lip | Hollandscheveld | 1824 | |
| 40 | Theo | Leoné | Borne | 2059 | |
| 41 | Wim | Leijssenaar | Zwolle | 1898 | |
| 42 | Klaas | Leijenaar | Groningen | 2234 | CMF |
| 43 | Janick | Lanting | Bad Nieuweschans | 1948 | |
| 44 | Hans | Laan, van der | Bovensmilde | 2004 | |
| 45 | Leo | Laan, van der | Baarn | 2039 | |
| 46 | Fleur | Kruysmulder | Huissen | 2157 | MF/MFF |
| 47 | Roland | Kreeft | Hoogeveen | 2249 | MF |
| 48 | Leopold | Kouogueu | Kameroen | 2289 | GMI |
| 49 | Siebe | Kortleven | Dedemsvaart | 2043 | |
| 50 | Bart Jan | Kortleven | Dedemsvaart | 1928 | |
| 51 | Gert | Kortleven | Dedemsvaart | 1652 | |
| 52 | Wim | Koopman | Hijken | 1990 | |
| 53 | Jan Hendrik | Kok | Harderwijk | 2130 | |
| 54 | Richard | Klein | Emmen | 1974 | |
| 55 | Henk | Kalk | Veendam | 2167 | MF |
| 56 | Jaap | Hugen | Hollandscheveld | 1934 | |
| 57 | Jan-Willem | Hoeve | Harderwijk | 2080 | |
| 58 | Olivier | Heiden, van der | Goudriaan | 1825 | |
| 59 | Hans | Hal, van | Apeldoorn | 2076 | |
| 60 | Ladji | Fofana | Frankrijk | 2244 | MF |
| 61 | Sebastiaan | Diphoorn | Hoogeveen | 1745 | |
| 62 | Jim | Depaepe | België | 2132 | MF |
| 63 | Ben | Dekens | Eext | 1985 | |
| 64 | Cor | Darwinkel | Portugal | 1816 | |
| 65 | Herman | Damman | Westerhaar | 1978 | |
| 66 | Roy | Coster | Heerhugowaard | 2086 | |
| 67 | Johan | Coorevits | België | 1913 | |
| 68 | Arie | Bruijn de | Zegveld | 2121 | |
| 69 | Dick | Brugman | Hoogeveen | 1720 | |
| 70 | Jacques | Brouns | Veldhoven | 2029 | |
| 71 | Matthijs | Broek | Vlaardingen | 1827 | |
| 72 | Gert | Brink | Hardenberg | 1819 | |
| 73 | Be | Brakels | Ter Apelkanaal | 1815 | |
| 74 | Coen | Bommel | Nijmegen | 2091 | CMF |
| 75 | Nick | Bolks | Tiendeveen | 1935 | |
| 76 | Yulia | Bintsarovska | Kampen | 2166 | MFF |
| 77 | Anna | Bakker | Hoogeveen | 1714 | |
| 78 | Fred | Amersfoort, van | Beemte Broekland | 1973 | |
| 79 | Ben | Aikema | Beilen | 1822 | |
| 80 | Bert | Aalberts | Dalfsen | 2240 | MF |


