Deelnemers Hoogeveen Open
Klik op een tabelrij om de deelnemerslijst hierop te sorteren (FMJD-rating 1 juli 2026).
| Nr. | Voornaam: | Achternaam: | Woonplaats: | Rating: | Titel: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan | Zijlstra | Delfzijl | 2009 | |
| 2 | Jozef | Zhang | Hoogeveen | 1807 | |
| 3 | Rene | Wijpkema | Yde | 2139 | MF |
| 4 | Egbert | Wierenga | Scheemda | 1990 | |
| 5 | Maarten | Wichgers | Groningen | 2151 | MF |
| 6 | Nick | Waterink | Groningen | 2196 | MF |
| 7 | Elzo | Vries, de | Hollandscheveld | 1715 | |
| 8 | Nicole | Vries, de | Groningen | 2119 | MFF |
| 9 | Andrew | Tjon A Ong | Maarssen | 2203 | MF |
| 10 | Frank | Teer | Heesch | 2168 | MI |
| 11 | Feiko | Stoppels | Muntendam | 1821 | |
| 12 | Gaele | Stoker | Woudsend | 2027 | |
| 13 | Michel | Stempher | Kampen | 2251 | MI |
| 14 | Jeanet | Stel | Vledder | 1823 | |
| 15 | Auke | Steensma | Harderwijk | 2072 | |
| 16 | Ab | Steenbergen | Raalte | 1922 | |
| 17 | Teus | Stam | Alblasserdam | 1958 | |
| 18 | Sytze | Spijker | Hoogeveen | 2192 | MF |
| 19 | Rik | Smit | Nieuw-Balinge | 2103 | |
| 20 | Jan | Siegers | Dedemsvaart | 1850 | |
| 21 | Bert | Schomaker | Emmen | 1813 | |
| 22 | Lisa | Scholtens | Slagharen | 2170 | MIF |
| 23 | Bert | Roest | Bussum | 1937 | |
| 24 | Katrinus | Posthumus | Leek | 2092 | |
| 25 | Berend | Plijter | Hengelo GLD | 2036 | |
| 26 | Leo | Peters | Gramsbergen | 1945 | |
| 27 | Renco | Oostindjer | Hoogeveen | 2115 | CMF |
| 28 | Klaas | Mondria | Wolvega | 1777 | |
| 29 | Martijn | Matthezing | Tolbert | 1951 | |
| 30 | Fienne | Martens | Witharen | 1849 | |
| 31 | Geert | Lubberink | Winschoten | 1988 | |
| 32 | Henk | Lip | Hollandscheveld | 1824 | |
| 33 | Wim | Leijssenaar | Zwolle | 1898 | |
| 34 | Klaas | Leijenaar | Groningen | 2234 | CMF |
| 35 | Janick | Lanting | Bad Nieuweschans | 1948 | |
| 36 | Hans | Laan, van der | Bovensmilde | 2004 | |
| 37 | Leo | Laan, van der | Baarn | 2039 | |
| 38 | Fleur | Kruysmulder | Huissen | 2157 | MF/MFF |
| 39 | Roland | Kreeft | Hoogeveen | 2249 | MF |
| 40 | Leopold | Kouogueu | Kameroen | 2289 | GMI |
| 41 | Bart Jan | Kortleven | Dedemsvaart | 1928 | |
| 42 | Siebe | Kortleven | Dedemsvaart | 2043 | |
| 43 | Gert | Kortleven | Dedemsvaart | 1652 | |
| 44 | Wim | Koopman | Hijken | 1990 | |
| 45 | Jan Hendrik | Kok | Harderwijk | 2130 | |
| 46 | Richard | Klein | Emmen | 1974 | |
| 47 | Henk | Kalk | Veendam | 2167 | MF |
| 48 | Jaap | Hugen | Hollandscheveld | 1934 | |
| 49 | Ladji | Fofana | Frankrijk | 2244 | MF |
| 50 | Sebastiaan | Diphoorn | Hoogeveen | 1745 | |
| 51 | Herman | Damman | Westerhaar | 1978 | |
| 52 | Johan | Coorevits | Belgiƫ | 1913 | |
| 53 | Arie | Bruijn de | Zegveld | 2121 | |
| 54 | Dick | Brugman | Hoogeveen | 1720 | |
| 55 | Jacques | Brouns | Veldhoven | 2029 | |
| 56 | Matthijs | Broek | Vlaardingen | 1827 | |
| 57 | Gert | Brink | Hardenberg | 1819 | |
| 58 | Be | Brakels | Ter Apelkanaal | 1815 | |
| 59 | Coen | Bommel | Nijmegen | 2091 | CMF |
| 60 | Nick | Bolks | Tiendeveen | 1935 | |
| 61 | Yulia | Bintsarovska | Kampen | 2166 | MFF |
| 62 | Anna | Bakker | Hoogeveen | 1714 | |
| 63 | Ben | Aikema | Beilen | 1822 | |
| 64 | Bert | Aalberts | Dalfsen | 2240 | MF |


