Deelnemers Hoogeveen Open
Klik op een tabelrij om de deelnemerslijst hierop te sorteren (FMJD-rating 1 juli 2025).
| Nr. | Voornaam: | Achternaam: | Woonplaats: | Rating: | Titel: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa | Scholtens | Slagharen | 2132 | MIF |
| 2 | Frank | Teer | Heesch | 2189 | MI |
| 3 | Jan | Dijk, van | Wolvega | 2304 | MI |
| 4 | Thomy Lucien | Mbongo | Frankrijk | 2304 | Mi |
| 5 | Farhad | Huseynov | Azerbeidzjan | 2251 | MI |
| 6 | Fleur | Kruysmulder | Huissen | 2124 | MFF |
| 7 | Nicole | Vries, de | Hoogeveen | 2056 | MFF |
| 8 | Roland | Kreeft | Hoogeveen | 2214 | MF |
| 9 | Peter | Stap, van der | Maassluis | 2198 | MF |
| 10 | Jan | Meggelen, van | Emmen | 2148 | MF |
| 11 | Andrew | Tjon A Ong | Maarssen | 2191 | MF |
| 12 | Roep | Bhawanibhiek | Amsterdam | 2097 | MF |
| 13 | Nick | Waterink | Groningen | 2175 | MF |
| 14 | Danny | Staal | Groningen | 2202 | MF |
| 15 | Wouter | Sosef | Groningen | 2235 | MF |
| 16 | Maarten | Wichgers | Groningen | 2113 | MF |
| 17 | Erik | Weerdhof, van de | Renswoude | 2113 | MF |
| 18 | Kenny | Le Roy | Rekkem | 2207 | MF |
| 19 | Bert | Aalberts | Dalfsen | 2236 | MF |
| 20 | Henk | Kalk | Veendam | 2148 | MF |
| 21 | Aleksej | Domčev | Vilnius | 2299 | GMI |
| 22 | Amoni | Afonsoewa | Frans-Guyana | 2067 | CMF |
| 23 | Sytze | Spijker | Hoogeveen | 2148 | CMF |
| 24 | Renco | Oostindjer | Hoogeveen | 2103 | CMF |
| 25 | Bart Jan | Kortleven | Dedemsvaart | 1928 | |
| 26 | Tyrone | Falkenburg | Den Helder | ||
| 27 | Siebe | Kortleven | Dedemsvaart | 1992 | |
| 28 | Ab | Steenbergen | Raalte | 1944 | |
| 29 | Ferron | Timmer | Gramsbergen | 1768 | |
| 30 | Aaron | Blaya | Kuurne | 1961 | |
| 31 | Bert | Roest | Bussum | 1942 | |
| 32 | Thobian | Groot, de | Eext | 1959 | |
| 33 | Harry | Groot, de | Eext | 2043 | |
| 34 | Hans | Laan, van der | Bovensmilde | 2000 | |
| 35 | Egbert | Wierenga | Scheemda | 1868 | |
| 36 | Jan Hendrik | Kok | Harderwijk | 2135 | |
| 37 | Alberto | Waterink | Emmen | 1855 | |
| 38 | Jean-Loup | Clément | Romilly-sur-Seine (France) | 2119 | |
| 39 | Jan | Siegers | Dedemsvaart | 1860 | |
| 40 | Sander | Staal | Groningen | 1973 | |
| 41 | Hendrik | Koops | Malta | 2012 | |
| 42 | Jan | Vos, de | Akkrum | 1908 | |
| 43 | Ben | Dekens | Eext | 1980 | |
| 44 | Jos | Silvis | Amersfoort | 1941 | |
| 45 | Joop | Briedé | Manderveem | 1925 | |
| 46 | Bert | Schomaker | Emmen | 1831 | |
| 47 | Hans | Loots | Woerden | 1852 | |
| 48 | Johan | Rademaker | Groningen | 1996 | |
| 49 | Jos | Eggen | Amsterdam | 2115 | |
| 50 | Talha | Majeed | 's-Gravenhage | 2186 | |
| 51 | Gert | Kortleven | Dedemsvaart | 1647 | |
| 52 | Gert | Bosker | Assen | 2121 | |
| 53 | Henk | Pruim | Beilen | 1890 | |
| 54 | Daniel | Boxum | Emmeloord | 2045 | |
| 55 | Alex | Boxum | Emmeloord | 2089 | |
| 56 | Dick | Siegers | Almere | 2013 | |
| 57 | Rinus | Morsink | Nijverdal | 2095 | |
| 58 | Daniella | Vos, de | Bergen op Zoom | 1986 | |
| 59 | Gepke | Koopman | Kollum | ||
| 60 | Joop | Wind | Hoogeveen | 2035 | |
| 61 | Fred | Amersfoort, van | Beemte Broekland | 1920 | |
| 62 | Harrie | Hoonhorst | Nijverdal | 1931 | |
| 63 | Indy | Schouten | Reeuwijk | 1731 | |
| 64 | Tomasz | Marczuk | Eindhoven | 1971 | |
| 65 | Johan | Aalderen, van | Zwolle | 2019 | |
| 66 | Marino | Barkel | Vriezenveen | 2298 | |
| 67 | Eibert | Smit | Elspeet | 1880 | |
| 68 | Matthijs | Broek | Vlaardingen | 1809 | |
| 69 | Rob | Knevel | Winschoten | 2019 | |
| 70 | Arie | Bruijn, de | Zegveld | 2115 | |
| 71 | Wim | Koopman | Hijken | 2003 | |
| 72 | Leo | Peters | Gramsbergen | 1939 | |
| 73 | Feiko | Stoppels | Muntendam | 1870 | |
| 74 | Jacques | Brouns | Veldhoven | 2001 | |
| 75 | Bertwin | Letteboer | Westerhaar | 1968 | |
| 76 | Floris | Tol | Eelde | 2144 | |
| 77 | Evert | Pol, van de | Barneveld | 1960 | |
| 78 | Berend | Plijter | Hengelo | 2041 | |
| 79 | Phavankoemar | Basdewsing | Suriname | 2096 | |
| 80 | Schelte | Betten | Zaandam | 1864 | |
| 81 | Cor | Darwinkel | Santa Luzia | 1826 | |
| 82 | Jeanet | Stel | Vledder | 1817 | |
| 83 | Anna | Bakker | Hoogeveen | 1756 | |
| 84 | Josef | Zhang | Hoogeveen | 1806 | |
| 85 | Rob | Lutje Schipholt | Zaltbommel | 1979 | |
| 86 | Jan | Kok | Den Haag | 2072 | |
| 87 | Geert | Lubberink | Winschoten | 1972 | |
| 88 | Johan | Tuenter | Westerlee | 1850 | |
| 89 | Jaap | Hugen | Hollandscheveld | 1913 | |
| 90 | Henk | Lip | Hollandscheveld | 1852 | |
| 91 | Elzo | Vries, de | Hollandscheveld | 1730 | |
| 92 | Teus | Stam | Alblasserdam | 1983 | |
| 93 | Gert | Brink | Hardenberg | 1823 | |
| 94 | Jan | Nijmeijer | Ane | 2063 | |
| 95 | Jan | Schippers | Westerhaar-Vr-Wijk | 2141 | |
| 96 | Douwe | Jonker | Balkbrug | 1855 | |
| 97 | Herman | Damman | Westerhaar | 1999 | |
| 98 | Gerbrand | Hessing | Westerhaar | 2164 | |
| 99 | Gerwin | Mollink | Den Ham | 2085 | |
| 100 | Rene | Wijpkema | Yde | 2147 | |
| 101 | Auke | Steensma | Harderwijk | 2035 | |
| 102 | Yuen | Wong | Hengelo | 2279 | |
| 103 | Leo | Laan van der | Baarn | 2069 | |
| 104 | Henk | Kamminga | Dronten | 1927 | |
| 105 | Chantal | Santen, van | Hoogeveen | 1705 | |
| 106 | Klaas | Leijenaar | Groningen | 2205 | |
| 107 | Dick | Brugman | Hoogeveen | ||
| 108 | Wim | Leijssenaar | Zwolle | 1900 | |
| 109 | Ben | Aikema | Beilen | 1854 | |
| 110 | Fienne | Martens | Witharen | 1884 | |
| 111 | Ton | Eekelschot | Harderwijk | 1991 | |
| 112 | Mickael | Binato | Nijmegen | 1902 | |
| 113 | Johan | Zijlstra | Delfzijl | 1987 | |
| 114 | Janick | Lanting | Bad Nieuweschans | 1933 | |
| 115 | Klaas | Mondria | Wolvega | 1785 | |
| 116 | Melvin | Dahl | Frans-Guyana | 1984 | |
| 117 | Roy | Coster | Heerhugowaard | 2048 | |
| 118 | Tom | Swelsen | Sittard | 2103 | |
| 119 | Johan | Coorevits | België | 1913 |


